| Nr. Crt | Nume si prenumele | Nascut | Varsta (in 1942) |
cor | Fanfara | Echipa dansuri | Column7 |
| 1 | Moș Gheorghe înv. | 30 | Dirijor | ||||
| 2 | Faur Avram | 42 | Casier | ||||
| 3 | Miclea Cristina înv. | 21 | solista | dansatoare | |||
| 4 | Faur Elisabeta | 33 | sopran | ||||
| 5 | Moș Ana înv. | 30 | sopran | ||||
| 6 | Miclea Margareta | 18 | sopran | dansatoare | |||
| 7 | Florea Eugenia înv. | 26 | sopran | ||||
| 8 | Dobra Salvina | 17 | sopran | dansatoare | |||
| 9 | Forte Iulia | 18 | sopran | dansatoare | |||
| 10 | Sârbu Onorica | 15 | sopran | - | |||
| 11 | Malea Silvia | 16 | sopran | - | |||
| 12 | Alic Salviaa I. Cricanescu | 21 | sopran | dansatoare | |||
| 13 | llca Zamfira | 17 | sopran | - | |||
| 14 | Miclea Livia | 17 | sopran | - | |||
| 15 | Alic Maria | 16 | sopran | dansatoare | |||
| 16 | Popa Maria | 16 | sopran | - | |||
| 17 | Toplicean Maria | 17 | sopran | dansatoare | retrasa | ||
| 18 | Toma Salvlna I. Iosif | 17 | sopran | dansatoare | |||
| 19 | Toma Stela | 17 | sopran | dansatoare | |||
| 20 | Alic Ileana | 19 | alt | - | |||
| 21 | Popoviciu Maria | 15 | alt | - | |||
| 22 | Popoviciu Didina | 14 | alt | - | |||
| 23 | Gostian Georgeta | 14 | alt | - | |||
| 24 | Stoica Linuta | 15 | alt | - | |||
| 25 | Vlad Silvia | 15 | alt | - | |||
| 26 | Sârbu Aurora | 14 | alt | - | |||
| 27 | Toma Ileana I. Gr. | 14 | alt | dansatoare | |||
| 28 | Toma Ileana I. Isaie | 16 | alt | - | |||
| 29 | Malea Sofia | 16 | alt | - | |||
| 30 | Gostian Maria | 16 | alt | - | |||
| 31 | Lucaciu Sinefta | 15 | alt | - | |||
| 32 | Malea Maria | 17 | alt | - | |||
| 33 | Anc Nicolae Știuț | 23 | tenor | vataf | |||
| 34 | Forte Valentin | 19 | tenor | flaut | dansator | ||
| 35 | Alic Carol Andronic | 21 | tenor | clarinet | dansator | ||
| 36 | Gostian Simion | 22 | tenor | - | dansator | ||
| 37 | Stanca Nicolae | 19 | tenor | - | dansator | ||
| 38 | Crăciunescu Apostol | 19 | tenor | - | - | ||
| 39 | Dobra Apostol | 19 | tenor | - | dansator | ||
| 40 | Alic Viorel înv. | 19 | tenor | - | |||
| 41 | Crăciunescu Ioan | 22 | Bas | - | |||
| 42 | Popa Viorel | 21 | Bas | - | dansator | ||
| 43 | Toma Gheorghe | 22 | Bas | - | dansator | ||
| 44 | Gostian Aron | 22 | Bas | - | dansator | ||
| 45 | Florincaș Ioachim | 23 | Bas | - | dansator | ||
| 46 | Lucaciu Traian | 21 | Bas | - | |||
| 47 | Sârbu Ioan | 20 | Bas | Flighorn | |||
| 48 | Sârbu Iosif Zica | 18 | Bas | - | |||
| 49 | Furdui Tomita | 19 | Bas | - | |||
| 50 | Stanca Ioan | 25 | Bas | - | |||
| 51 | Gostian Iosif | 23 | Bas | Clarinet II | Dansator | ||
| 52 | Mersici Iosif | 33 | - | Dirijor | |||
| 53 | Alic Iosif | 18 | - | Toba mica | |||
| 54 | Gostian Tudor | 17 | - | toba mica | |||
| 55 | Hanț Alexandru | 41 | - | eufonium | |||
| 56 | Popa Aron | 44 | - | basflighorn | |||
| 57 | Lucaciu Apostol | 46 | - | eufonium | |||
| 58 | Lăscutoju Zaharie | 43 | - | trompet II | |||
| 59 | Alic Ioan Stiuț | 42 | - | basflighorn | |||
| 60 | Alic Aron Stiuț | 28 | - | cinele | |||
| 61 | Alic Gavrilă | 41 | - | bas FA | |||
| 62 | Drăghiciu Moise | 38 | - | trompet I | |||
| 63 | Gostian Francisc | 39 | - | trompet I | |||
| 64 | Gostian Ghică | 39 | - | corn I | |||
| 65 | Lobonț Iosif | 31 | - | trompet III | |||
| 66 | Malea Gheorghe | 37 | - | clarinet mi b | |||
| 67 | Malea Ioan Vasăl | 37 | - | helicon | |||
| 68 | Malea Ioan Capătă | 31 | - | trombon Fa | |||
| 69 | Mușa Gheorghe Alun | 31 | - | Clarinet II | |||
| 70 | Radu Aron | 33 | - | clarinet I | |||
| 71 | Stanca Gheorghe | 28 | - | flighorn II | |||
| 72 | Toplicean Gheorghe | 28 | - | toba mare | |||
| 73 | Vlad Petru | 38 | - | corn II | |||
| 74 | Popa Lazăr | 22 | - | bariton II | |||
| 75 | Toma Iancu | 23 | - | clarinet III | |||
| 76 | Muntean Aurel | 23 | - | flighorn II | |||
| 77 | Gostian Petru | 22 | - | corn III | |||
| Pr. Nerva Florea | 1906 | 36 | - | - | emisar | ||










0 Comentarii